ТАРИФ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
При оплате по тарифу «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» к стоимости базового тарифа добавляется:
Взрослый |
2900 руб./сут. |
Подросток 10-16 лет |
2300 руб./сут. |
Ребёнок 4-10 лет |
1450 руб./сут. |
Дети до 4 лет |
бесплатно |
«БАЗОВЫЙ ТАРИФ»
ОСНОВНОЙ КОРПУС ОТЕЛЯ
Категория номера | Количество номеров | Будни (ПН - ЧТ) | Выходные (ПТ,СБ,ВС) и праздничные | ||||||
Размещение в номере | |||||||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ||
Standart (Single) | 16 | 2500 | ----- | ----- | 2700 | ----- | ----- | ||
Superior (Twin) | 6 | 3100 | 4100 | ----- | 3300 | 4300 | ----- | ||
Superior (Double) | 8 | 3500 | 4500 | ----- | 3700 | 4700 | ----- | ||
Superior (Triple) | 3 | 3800 | 4800 | 4000 | 5000 | ||||
Junior suite | 4 | 4300 | 5300 | 4500 | 5500 | ||||
Classic suite | 3 | 4800 | 5800 | 5000 |
6000 |
||||
Premium suite |
1 |
5300 |
6300 |
5500 |
6500 |
Категория номера | Количество номеров | Будни (ПН - ЧТ) | Выходные (ПТ,СБ,ВС) и праздничные | ||||||
Размещение в номере | |||||||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ||
Standart (Single) | 5 | 2800 | ----- | ----- | 3100 | ----- | ----- | ||
Superior (Twin) | 10 | 3400 | 4400 | ----- | 3700 | 4700 | ----- | ||
Superior (Double) | 8 | 3800 | 4800 | ----- | 4100 | 5100 | ----- | ||
Superior (Triple) | 5 | 4100 | 5100 | 4400 | 5400 | ||||
Junior suite | 9 | 4600 | 5600 | 4900 | 5900 | ||||
Classic suite | 4 | 5100 | 6100 | 5400 |
6400 |
||||
Premium suite |
2 | 5600 | 6600 | 5900 | 6900 |
Предоставление детской кроватки - 500 руб.
Расчетный час: заезд - 16:00, выезд - 14:00
В случае заезда гостей после 03:00, расчётный час 23:00
Цена указана за номер в сутки в рублях, НДС не облагается
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ У АДМИНИСТРАТОРОВ НА РЕСЕПШН
+7 (495) 16-16-016